Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿ Por qué?
Nombre de la marca: MENTO
Certificación: FCC.ROHS,CCC
Número de modelo: M2065
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 3
Detalles de empaquetado: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Tiempo de entrega: 20 días laborables
Velocidad de inspección: |
hasta 1500mm/S |
Campo de visión: |
20m m x 20m m |
Aplicación: |
Inspección de PCB |
Resolución: |
los 5μm |
Tipo de producto: |
Sistema de inspección óptica automatizada |
Interfaz: |
USB/Ethernet |
Método de inspección: |
Inspección visual |
Fuente de alimentación: |
CA 220V/50HZ |
Iluminación: |
El LED |
Sistema operativo: |
Las ventanas |
El software: |
El software de AOI |
Las dimensiones: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
La cámara: |
CCD de alta resolución |
Garantización: |
1 año |
Peso: |
50 kg de peso |
Velocidad de inspección: |
hasta 1500mm/S |
Campo de visión: |
20m m x 20m m |
Aplicación: |
Inspección de PCB |
Resolución: |
los 5μm |
Tipo de producto: |
Sistema de inspección óptica automatizada |
Interfaz: |
USB/Ethernet |
Método de inspección: |
Inspección visual |
Fuente de alimentación: |
CA 220V/50HZ |
Iluminación: |
El LED |
Sistema operativo: |
Las ventanas |
El software: |
El software de AOI |
Las dimensiones: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
La cámara: |
CCD de alta resolución |
Garantización: |
1 año |
Peso: |
50 kg de peso |
Inspección de la apariencia de los mini LED de la serie M20
Modelo | M2065 | ||||
Inspección | Objetos de inspección | Falta de unión, unión incorrecta, matriz dañada, matriz desplazada, matriz inclinada, matriz invertida, polaridad incorrecta, partículas, matriz de levantamiento, mala colinealidad | |||
Método de inspección | Procesamiento de imágenes, aprendizaje automático | ||||
Sistema óptico | La cámara | 65 MP | 25 MP | 20 MP | 12 MP |
Lentes | Lente bi-telecéntrica de alta resolución | ||||
Resolución | 4 μm (opcional entre 2,4 μm y 10 μm) RGB (customizable) | ||||
Fuente de luz | RGB personalizable | ||||
Eficiencia | Parar y luego ir: 3FOV/s | Vuelo de disparo: 10 FOV/s | |||
Configuración del ordenador | P.C. | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB SSD:250G, HDD:2T | |||
Monitoreo | 22 "LED | ||||
Sistema operativo | Ubuntu es un | ||||
Ejecución de la inspección | espesor del PCB | 1 a 5 mm | |||
Altura máxima admisible de los componentes | 20 mm superiores, 30 mm inferiores ((customizable) | ||||
El conductor | Servo motor + Guía del tornillo | ||||
Velocidad de movimiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Alturas de los accesorios de PCB | 900+20 mm ((desde el suelo hasta la superficie de los accesorios) | ||||
Parámetros | Tamaño del PCB | Max: 600 mm x 500 mm ((traje único, ancho de vía ajustable) | |||
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Las dimensiones | W1350xD1000xH1650mm ((sin luz de alarma) | ||||
Peso | ≈1100KG | ||||
Requisito de presión del aire | ≥ 0,5Mpa | ||||
Requisitos medioambientales | Temperatura: entre 5 y 40 °C, RH entre 25% y 80% (sin heladas) | ||||
Comunicación de equipos aguas arriba y aguas abajo | Interfaz SMEMA estándar / comunicación de datos con el sujetador |
El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo.
Fuente de información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero